JR四条畷駅徒歩9分!
土地有効31.79坪!
建築プラン例あり!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 大東市南楠の里町 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市南楠の里町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 62.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 20.5㎡(公簿) | 土地面積 | 125.61㎡(37.99坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.4m 私道 接面9m)(私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 四条北小学校(321m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / セットバック 要 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 186501-705 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/17 次回の情報更新予定日:2023/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。