◆古家付き売土地
◆片町線『野崎駅』徒歩15分
◆収益物件にもオススメ
◆室内綺麗にお使いです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市寺川 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市寺川4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 245万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 22.1㎡(公簿) | 土地面積 | 71.28㎡(21.56坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面0.6m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 四条小学校(368m) 四条中学校(536m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築不可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●木造2階建て 築年数:昭和57年1月 ●約10年前に内装リフォーム、空き家期間約6年 ●売主の負う契約不適合責任は土地のみ ●再建築不可●建蔽率超過●司法書士指定 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||
物件番号 | 186501-1142 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市寺川 売土地
- 245 万円
- (71.28㎡)
- JR片町線 野崎
- 大東市寺川4丁目