■南西向きの広々接道物件! ■平坦地で陽当たり良好♪ ■即引渡し可能な売地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市寺川 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市寺川2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 44.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 59㎡(17.84坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西12.6m 公道 接面17.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 四条小学校(579m) 四条中学校(241m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※現状有姿、現状渡し ※契約不適合責任免責・建物躯体・設備関係一切保証ありません。 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(文化財周辺地、法22条区域) 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||
物件番号 | 186501-1150 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市寺川 売土地
- 798 万円
- (59㎡)
- JR片町線 野崎
- 大東市寺川2丁目