◆OsakaMetro長堀鶴見緑地線『今福鶴見駅』徒歩4分の好立地
◆建築条件なしの為お好きなハウスメーカーで建築いただけます
◆前面道路幅11m歩道もあり安心です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 鶴見区鶴見 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区鶴見2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 175.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 69.31㎡(20.96坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北11m 公道 接面8.13m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鶴見南小学校(616m) 緑中学校(1313m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 区画整理地内 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※現状有姿取引 ※図は当測量図を基にした参考図面です。 ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||
物件番号 | 186501-1376 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見区鶴見 売土地
- 3,680 万円
- (69.31㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市鶴見区鶴見2丁目