建築条件なしの為、お好きなハウスメーカーで建築いただけます♪
南向き・約17坪★プラン図もご用意できます!
大東市平野屋 売土地
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 19 分
JR片町線 野崎
徒歩 19 分
- 価格 980万円
- 土地面積 56.36㎡(17.04坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 大東市平野屋 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市平野屋1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 57.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 56.36㎡(17.04坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面4.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 泉小学校(448m) 住道中学校(1784m) | ||||||
設備・条件 | 南側道路面す / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※司法書士売主指定あり ※買主様にて確定測量等お願いします 【法令制限等】景観法(法22条) 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||
物件番号 | 186501-1423 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/19 次回の情報更新予定日:2025/06/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市平野屋 売土地
- 980 万円
- (56.36㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市平野屋1丁目