大東市太子田でフルリフォーム済みの中古戸建が出ました♪お気軽にお問い合わせください♪
大東市太子田 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 65.3㎡(19.75坪)
- 建物面積 115.56㎡(34.95坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 大東市太子田 中古戸建 | 築年月 | 2002年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市太子田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 115.56㎡ (34.95坪) ※2 | 土地面積 | 65.3㎡ (19.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.7m 公道)(北4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南郷小学校(357m) 南郷中学校(536m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 照明 / システムキッチン / 和室 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 186501-341 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。