◇投資用不動産に最適!
大東市深野 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 250万円(税込)
- 土地面積 36.08㎡(10.91坪)
- 建物面積 44.31㎡(13.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 大東市深野 中古戸建 | 築年月 | 1974年02月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市深野5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 44.31㎡ (13.4坪) ※1 | 土地面積 | 36.08㎡ (10.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 186501-638 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/26 次回の情報更新予定日:2023/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。