★モニター付きインターフォン・照明等完備
★全室洋室にリフォーム済み
★小学校・スーパーなど生活環境充実◎
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 16 分
- 間取 3DK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 51.97㎡(15.72坪)
- 建物面積 51.17㎡(15.47坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1974年07月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市太子田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 51.17㎡ (15.47坪) ※1 | 土地面積 | 51.97㎡ (15.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 12.4㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.8m 私道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南郷小学校(126m) 南郷中学校(586m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / 照明 / シューズボックス / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・司法書士指定あり ・売主契約不適合免責 ・再建築不可 ・図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法(特定都市河川浸水被害対策法) 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1109 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。