◆片町線『四条畷駅』徒歩13分
◆高台の為景色・陽当たり良好
◆小学校徒歩10分圏内
大東市北条 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 480万円(税込)
- 土地面積 163.36㎡(49.41坪)
- 建物面積 54.64㎡(16.52坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 大東市北条 中古戸建 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市北条5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 54.64㎡ (16.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 163.36㎡ (49.41坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北条小学校(640m) 北条中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※土地の面積には法面面積も含まれており、有効宅地とは異なります。 ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.46㎡(9.51坪) / 2F:54.64㎡(16.52坪) 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域) 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1365 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市北条 中古戸建
- 480 万円
- 4LDK (54.64㎡)
- JR片町線 四条畷
- 大東市北条5丁目