JR片町線『住道駅』徒歩12分の好立地♪
南東向きで日当たり良好★
保育園・小学校も近く環境充実◎
大東市大東町 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 59.09㎡(17.87坪)
- 建物面積 46.37㎡(14.02坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大東市大東町 中古戸建 | 築年月 | 1970年08月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大東市大東町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 46.37㎡ (14.02坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 59.09㎡ (17.87坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 11.08㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面5.54m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 氷野小学校(328m) 南郷中学校(1234m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※駐車場は軽自動車用 ※売主による契約不適合責任免責(現状有姿取引き) ※2階部分増築未登記部分有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.67㎡(7.76坪) / 2F:20.7㎡(6.26坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
| 物件番号 | 186501-1475 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市大東町 中古戸建
- 680 万円
- 4DK (46.37㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市大東町


















