◆オーナーチェンジ物件◆
◆2022年1月約175万円のリフォーム済
◆年間収入480,000円・表面利回り10%
大東市太子田 中古テラス
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 17 分
- 間取 3K
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 54.45㎡(16.47坪)
- 建物面積 43.56㎡(13.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 大東市太子田 中古テラス | 築年月 | 1969年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市太子田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.56㎡ (13.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.45㎡ (16.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 11.13㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | 賃貸状況:令和5年11月9日から入居・賃料40,000円(共益費込)敷金なし・個人契約・保証会社加入 ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※土地面積54.45平米に私道部分含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.59㎡(7.43坪) / 2F:18.97㎡(5.73坪) 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 【内装リフォーム】2022年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,給湯器) 【外装リフォーム】2022年01月(その他)(2階バルコニー防水) |
||||||||
物件番号 | 186501-1392 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市太子田 中古テラス
- 480 万円
- 3K (43.56㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市太子田1丁目