★リニューアル大改装
★2階明るいお部屋です♪
野崎マンション
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 12 分
- 間取 2DK
- 価格 695万円(税込)
- 専有面積 42.06㎡(12.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 野崎マンション | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市野崎3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 695万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 42.06㎡ (12.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】54.6万円/坪 【ランニングコスト1】共益費:3000円/月 【土地面積】502.46㎡(151.99坪) 【法令制限等】景観法 【接道状況】一方 |
||||||||
物件番号 | 186501-141 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/14 次回の情報更新予定日:2022/05/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。