★大阪メトロ鶴見緑地線「横堤」駅 徒歩2分♪
コスモ鶴見緑地
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 2,480万円(税込)
- 専有面積 52.88㎡(15.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | コスモ鶴見緑地 | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区諸口3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 7,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 271戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 52.88㎡ (15.99坪) | ||
バルコニー面積 | 7.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】155.1万円/坪 【土地面積】5724.15㎡(1731.55坪) 【敷地面積持分】割合:5288/1738850 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 186501-535 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/02 次回の情報更新予定日:2022/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。