難波駅2沿線(大阪メトロ線、JR線)利用可!徒歩圏内の為通勤、通学に便利です!
難波シティハイツ
-
最寄駅
JR関西本線 JR難波
徒歩 5 分
大阪メトロ御堂筋線 なんば
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 専有面積 53.31㎡(16.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 難波シティハイツ | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区元町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12 洋6 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.31㎡ (16.12坪) | ||
バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 難波元町小学校(338m) 木津中学校(1434m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 売主の付帯設備を含む契約不適合責任免責
【価格坪単価】135.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【接道状況】角地(公道)(公道) |
||||||||
物件番号 | 186501-668 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/17 次回の情報更新予定日:2023/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。