◇13階建8階部分
◇北・東・南の3方角部屋
◇陽当たり・採光良好!
シーアイマンション鶴見緑地
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 新森古市
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,850万円(非課税)
- 専有面積 65.04㎡(19.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | シーアイマンション鶴見緑地 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,660円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.04㎡ (19.67坪) | ||
バルコニー面積 | 15.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】144.9万円/坪 【土地面積】1402.37㎡(424.21坪) 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-795 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。