『新森古市駅』徒歩8分・南向き・3LDK♪
2024年11月中旬リフォーム完了予定★
緑地公園やスーパーも近く生活環境充実◎
シーアイマンション鶴見緑地公園
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 新森古市
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 専有面積 66.78㎡(20.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シーアイマンション鶴見緑地公園 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | 修繕積立費 | 13,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 14,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.78㎡ (20.2坪) | ||
バルコニー面積 | 9.38㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | みどり小学校(350m) 緑中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ※改装内容・時期は変更する事があります。 ※帖数は工事完了後に確定します。 ※設備保証の対象は新設の設備に限ります。 固定資産税(2024年度):96,492円 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】163.3万円/坪 【法令制限等】景観法 【施工会社】大木建設 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 186501-1159 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーアイマンション鶴見緑地公園
- 3,298 万円
- 3LDK (66.78㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 新森古市
- 大阪市鶴見区緑1丁目