4LDK・12階・西・北・東の3方向角住戸★
『鶴見緑地駅』徒歩3分と好立地♪
ペット可物件☆鶴見緑地公園が近くお散歩コースに◎
キッズランドやコンシェルジュサービスもあり、充実した環境です♪
サンクタス鶴見緑地パークアドレス
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,580万円(非課税)
- 専有面積 91.05㎡(27.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンクタス鶴見緑地パークアドレス | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区浜2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,110円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 13,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 232戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 91.05㎡ (27.54坪) | ||
バルコニー面積 | 30.94㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 焼野小学校(831m) 茨田北中学校(1068m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 24時間セキュリティー / エレベータ / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 駐車場空きあり(近隣を含む) / キッズルーム / コンシェルジュサービス / 自走式駐車場 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】202.6万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:220円 【土地面積】9180.92㎡(2777.22坪) 【敷地面積持分】面積:9106/1765108 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1218 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンクタス鶴見緑地パークアドレス
- 5,580 万円
- 4LDK (91.05㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区浜2丁目