◆オーナーチェンジ物件◆
2024年新築・ペット可能・3路線3駅利用可能
想定月額賃料76500円、想定表面利回り約4.0%
Mv.imp大阪放出
-
最寄駅
JR片町線 放出
徒歩 11 分
JRおおさか東線 放出
徒歩 11 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,295万円(非課税)
- 専有面積 29.54㎡(8.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | Mv.imp大阪放出 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区今津中1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,295万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 4,310円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 16,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 29.54㎡ (8.93坪) | ||
バルコニー面積 | 4.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / オーナーチェンジ / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ※賃料等の収入および利回りは、将来にわたって確実に得られることを保証したものではありません。 ※想定年額賃料等は、現況または賃料相場をもとに満室時を想定して算出したものです。 ※想定表面利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※ペット制限・規約あり(成獣の状態で概ね体調50cm以内の犬又は猫。1住戸につき2匹まで。その他細則あり) ※事務所、民泊、シェアハウス不可 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】257万円/坪 【法令制限等】景観法 【バイク置場】3300円 【駐輪場】300円 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1379 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/18 次回の情報更新予定日:2025/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Mv.imp大阪放出
- 2,295 万円
- 1LDK (29.54㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市鶴見区今津中1丁目