★オーナーチェンジ物件★
JR片町線『徳庵駅』徒歩12分の好立地♪
家賃64000円 利回り約6.4%
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 鶴見日光ハイツ | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区徳庵1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 6,640円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 54.45㎡ (16.47坪) | ||
バルコニー面積 | 7.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 茨田小学校(880m) 茨田中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※利回りは賃料-(管理費 修繕積立金)から計算したものです ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】72.9万円/坪 【法令制限等】景観法 【施工会社】太平工業大阪支店 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1459 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/23 次回の情報更新予定日:2025/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見日光ハイツ
- 1,200 万円
- 3DK (54.45㎡)
- JR片町線 徳庵
- 大阪市鶴見区徳庵1丁目