●2025年9月リフォーム済●
●洋室1,2エアコン付き●
●ペット飼育可能(規約による制限あり)●
●1階部分につき階下への音を気にせずに生活できます●
鶴見緑地第二コーポ
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 専有面積 69.06㎡(20.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鶴見緑地第二コーポ | 築年月 | 1986年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区横堤3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,098万円(税込) | 修繕積立費 | 11,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 06-7662-6840 | 管理費 | 5,720円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 113戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.06㎡ (20.89坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.26㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 階下に住戸なし / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / クッションフロア / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●2025年9月リフォーム済● ●ペット飼育可能(規約による制限あり)● ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】148.3万円/坪 【敷地面積持分】割合:6644/778032 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 【関連サイト2】LINE相談 【関連サイト3】大東市の物件情報 【関連サイト4】鶴見区の物件情報 【関連サイト5】Instagram 【内装リフォーム】2025年09月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 186501-1529 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見緑地第二コーポ
- 3,098 万円
- 3LDK (69.06㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤3丁目







































