建築条件付き売土地
『横堤駅』徒歩12分とアクセスの良い立地☆
鶴見緑地公園近くの立地の為、お散歩やレジャーを楽しめます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見区横堤 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区横堤4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 101万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 65.51㎡(19.81坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面2m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 茨田西小学校(501m) 茨田中学校(1436m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 建築条件付き売り土地 ※別途費用 建築確認費用:55万円 外構工事費用:60万円 地盤改良費用:未定 ※建物参考価格 税込1,880万 【法令制限等】準防火地域 【建築プラン例】面積:104.94㎡ / 価格:1880万円 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||
物件番号 | 186501-1086 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見区横堤 売土地
- 2,000 万円
- (65.51㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤4丁目