新築
◆すぐご入居いただけます◆
◆すぐご入居いただけます◆
3SLDK+駐車2台可能☆
小学校まで徒歩4分と好立地です◎
門真市石原町 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 14 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 106.93㎡(32.34坪)
- 建物面積 90.67㎡(27.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市石原町 新築戸建 | 築年月 | 2024年02月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市石原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.67㎡ (27.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 106.93㎡ (32.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校(529m) 門真はすはな中学校(1022m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・網戸・カーテンレール・キッチン吊戸・雨戸などはオプションになります。 ・外構については売主指定となります。 ・司法書士、土地家屋調査士は売主指定。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.27㎡(14.9坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第KS123-6110-00753号 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1076 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市石原町 新築戸建
- 3,790 万円
- 3SLDK (90.67㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市石原町