新築
『緑橋駅』徒歩5分の好立地な新築戸建☆
『緑橋駅』徒歩5分の好立地な新築戸建☆
大阪メトロ中央線・今里筋線、JRおおさか東線と3沿線利用可能!
2LDK+2S+ビルトインガレージ1台付♪
城東区中浜 新築戸建 2号棟
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 5 分
大阪メトロ今里筋線 緑橋
徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,998万円(税込)
- 土地面積 62.35㎡(18.86坪)
- 建物面積 120.06㎡(36.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 城東区中浜 新築戸建 2号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区中浜2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.06㎡ (36.31坪) ※1 | 土地面積 | 62.35㎡ (18.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 17.55㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 網戸・カーテンレール・TVアンテナはオプションとなります。 電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込みはお客様負担となります。 司法書士・土地K即調査しは売主指定となります。 建物表記登録費用:102000円(税込) 図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域(道路斜線制限、隣地斜線制限) 【建築確認番号】第R06SHC102118号 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1079 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城東区中浜 新築戸建 2号棟
- 4,998 万円
- 3SLDK (120.06㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 緑橋
- 大阪市城東区中浜2丁目