◇賃貸中です!表面利回り約10%
大東市緑ヶ丘 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 13 分
- 間取 3DK
- 価格 750万円(税込)
- 土地面積 31.36㎡(9.48坪)
- 建物面積 71.64㎡(21.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市緑ヶ丘 中古戸建 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市緑が丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.64㎡ (21.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 31.36㎡ (9.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道 接面2.8m)(私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.3㎡(7.35坪) / 2F:23.67㎡(7.16坪) 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法 |
||||||||
物件番号 | 186501-607 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。