令和3年建築◎太陽光パネル付き築浅物件です♪
電力提供で毎月1万円前後の収入あり◎
角住戸の南面バルコニーで日当たりも良好です!
大東市深野 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,850万円(非課税)
- 土地面積 118.13㎡(35.73坪)
- 建物面積 101.64㎡(30.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市深野 中古戸建 | 築年月 | 2021年04月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市深野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,850万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 和2(1F) 洋8.5(2F) 洋6.5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.64㎡ (30.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 118.13㎡ (35.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西9.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深野小学校(1002m) 谷川中学校(963m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 整備された歩道 / 間接照明 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 太陽光パネル設置物件◎ 太陽光パネルを14枚搭載!(25年保証付) 関西電力と10年間の売電契約をしている為、 毎月1万円前後の収入になっています! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:49.41㎡(14.94坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 【バルコニー面積】7.29㎡ 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-939 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/03 次回の情報更新予定日:2024/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市深野 中古戸建
- 3,850 万円
- 3SLDK (101.64㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市深野1丁目