JR・京阪・地下鉄3沿線利用可能な『京橋駅』徒歩8分とアクセスが良い立地☆
ショッピングモールや百貨店も近くて生活環境充実◎
屋根裏収納や各部屋に収納があり便利です!
城東区新喜多 中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 8 分
京阪本線 京橋
徒歩 8 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 51.76㎡(15.65坪)
- 建物面積 109.44㎡(33.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 城東区新喜多 中古戸建 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 109.44㎡ (33.1坪) | 土地面積 | 51.76㎡ (15.65坪) | 容積率 | 270% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャワー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1038 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城東区新喜多 中古戸建
- 2,780 万円
- 4LDK (109.44㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区新喜多2丁目