■長堀鶴見緑地線「横堤駅」徒歩3分♪
鶴見緑地コーポ
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 専有面積 66.55㎡(20.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見緑地コーポ | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区横堤5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理 | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 268戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.55㎡ (20.13坪) | ||
バルコニー面積 | 7.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 洗面台 / システムキッチン / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】148万円/坪 【法令制限等】景観法 【ルーフバルコニー】7.94㎡ 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-828 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見緑地コーポ
- 2,980 万円
- 3LDK (66.55㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤5丁目