大阪メトロ谷町線『守口』駅、徒歩9分と好立地♪
クロス貼替、床貼替、ハウスクリーニング実施予定です!
11階建て、最上階につき日当たり◎
淀川パークハウス2号棟
-
最寄駅
京阪本線 土居
徒歩 13 分
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 13 分
大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 専有面積 72.51㎡(21.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 淀川パークハウス2号棟 | 築年月 | 1973年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区太子橋3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,480円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 18,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.51㎡ (21.93坪) | ||
バルコニー面積 | 7.7㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】58.4万円/坪 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-943 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 淀川パークハウス2号棟
- 1,280 万円
- 3LDK (72.51㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
- 大阪市旭区太子橋3丁目